
KyAir-Bridge是一款802.11a/n 5G工業(yè)級、室外高性能網(wǎng)橋,支持Passive PoE供電,提供高質(zhì)量無線覆蓋和回傳。
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |
| 主機(jī)尺寸(mm) | 200x98.8x45.5mm |
| 凈重 | 0.25kg |
| 安裝方式 | 抱桿,立桿直徑≤50mm |
| 防護(hù)等級 | IP65 |
| 天線增益 | 10dBi |
| 天線波束寬度 | 水平角度65°,垂直角度18° |
| 供電方式 | 24V Passive PoE |
| 最大功耗(W) | 10W |
| 平均功耗(W) | 8W |
| 處理器 | AR9344 |
| 內(nèi)存/存儲 | 64MB DDR2,8MB Flash |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 2*10/100Mbps |
| 指示燈 | 1*電源指示燈、1*LAN、1*WLAN、3*信號強(qiáng)度指示燈 |
| 最大發(fā)射功率 | 24dBm |
| 工作溫度 | -30℃~70℃ |
| 存儲溫度 | -40℃~85℃ |
| 工作濕度 | 5%~95%RH 不凝結(jié) |
| 浪涌抗擾度 | PoE/GE:共模 4KV,差模 2KV |
| 靜電釋放抗擾度 | 接觸放電:6KV,空氣放電:8KV |
| 抗風(fēng)風(fēng)速 | 134km/h |
| 工作協(xié)議 | 802.11a/n |
| 安全配置 | WPA2-PSK,隱藏SSID,IP/MAC過濾 |
| 網(wǎng)絡(luò)模式 | 網(wǎng)橋/路由 |
| 頻率范圍 | 5180~5320,5745~5825MHz(支持頻率擴(kuò)展,擴(kuò)展范圍:4920~6100MHz) |
| 工作模式 | 接入點(diǎn),客戶端,WDS接入點(diǎn),WDS客戶端 |
| 配置管理 | 支持網(wǎng)頁配置、支持AC遠(yuǎn)程管理 |
| 其他 | 定時重啟,VLAN支持,QoS,WatchDog |
輻射方向圖
水平面方向圖

垂直面方向圖:

| 型號 | 主要規(guī)格 |
| KYAIR-SZ-110 | 2KM無線網(wǎng)橋,2路10/100Mbps以太網(wǎng)電口。 |